產(chǎn)品詳情
B系列熱力膨脹閥
特點:
·不銹鋼動力頭杜絕了腐蝕造成的影響,延長閥的使用壽命
·全封閉結構,有效的防止泄漏
·緊湊外形,節(jié)省安裝及維護空間
·雙向流通能力,在熱泵系統(tǒng)中使用一個B閥既能控制制冷時也能控制制熱時的過熱度
·平衡閥口結構,最大限度的補償由于變化的環(huán)境溫度、融霜、熱回收或變化的蒸發(fā)負荷所造成的運行壓力變化,使系統(tǒng)保持穩(wěn)定的的運行
·外平衡結構(標準配置)
·針對R410A制冷劑的專用充注ZW195
·最高運行壓力700psig(48bar)
·UL/CUL認證,認證號SA5312
命名方式:
B | A | E | 2 | Z | W195 | 5FT | 3/8×1/2 | ODF | S/T |
閥的系列 平衡閥口 全封閉結構 |
A=過熱度可調 N=過熱度不可調 |
E=外平衡 (空白)=內(nèi)平衡 |
名義制冷量 (冷噸) |
制冷劑代碼 H=R22 M=R134a N=R407C S=R404A P=R507 Z=R410A |
充注代碼 C=普通充注 CA=熱泵充注 W195=MOP 195psig Z=低溫充注
|
毛細管長度 5英尺/1.5米 |
接管規(guī)格 入口×出口 |
ODF=焊接 |
S/T=直通 |
標準型號表:
制冷劑 | 系列 | 名義制冷量(冷噸) | 充注類型 | 毛細管長度 | 靜態(tài)過熱度 | 接管方式及規(guī)格 | PCN |
R22 | BAE | 1 | HCA | 30英寸/0.75米 | 6A(3.3K) | 3/8ODF×1/2ODF S/T | 063200 |
1-1/2 | HCA | 3/8ODF×1/2ODF S/T | 061954 | ||||
2 | HCA | 3/8ODF×1/2ODF S/T | 061955 | ||||
2-1/2 | HCA | 3/8ODF×1/2ODF S/T | 061956 | ||||
3 | HCA | 3/8ODF×1/2ODF S/T | 061957 | ||||
3 | HCA | 5英尺/1.5米 | 1/2ODF×5/8ODF S/T | 063019 | |||
HW100 | 1/2ODF×7/8ODF S/T | 064051 | |||||
4 | HCA | 1/2ODF×5/8ODF S/T | 065335 | ||||
5 | HCA | 1/2ODF×5/8ODF S/T | 061964 | ||||
6 | HCA | 1/2ODF×5/8ODF S/T | 062736 | ||||
R407C | BAE | 1 | NW100 | 30英寸/0.75米 | 6A(3.3K) | 3/8ODF×1/2ODF S/T | 065551 |
2 | 3/8ODF×1/2ODF S/T | 065552 | |||||
3 | 5英尺/1.5米 | 1/2ODF×5/8ODF S/T | 065553 | ||||
4 | 1/2ODF×5/8ODF S/T | 065554 | |||||
5 | 1/2ODF×5/8ODF S/T | 065556 | |||||
6 | 1/2ODF×5/8ODF S/T | 065557 | |||||
R134a | BAE | 1 | MC | 30英寸/0.75米 | 6A(3.3K) | 1/2ODF×3/8ODF S/T | 061967 |
2 | 1/2ODF×3/8ODF S/T | 062830 | |||||
3 | 1/2ODF×3/8ODF S/T | 063201 | |||||
4-1/4 | 1/2ODF×7/8ODF S/T | 063202 | |||||
R410A | BAE | 1 | ZW195 | 30英寸/0.75米 | 6A(3.3K) | 3/8ODF×1/2ODF S/T | 066013 |
1-1/2 | 3/8ODF×1/2ODF S/T | 065808 | |||||
5英尺/1.5米 | 4A(2.2K) | 3/8ODF×1/2ODF S/T | 065876 | ||||
2 | 3/8ODF×1/2ODF S/T | 065877 | |||||
3 | 30英寸/0.75米 | 6A(3.3K) | 3/8ODF×1/2ODF S/T | 065583 | |||
5英尺/1.5米 | 4A(2.2K) | 3/8ODF×1/2ODF S/T | 065878 | ||||
3-1/2 | 30英寸/0.75米 | 6A(3.3K) | 3/8ODF×1/2ODF S/T | 065809 | |||
5英尺/1.5米 | 4A(2.2K) | 3/8ODF×1/2ODF S/T | 065879 | ||||
4-1/2 | 30英寸/0.75米 | 6A(3.3K) | 3/8ODF×1/2ODF S/T | 065810 | |||
5英尺/1.5米 | 4A(2.2K) | 3/8ODF×1/2ODF S/T | 065880 | ||||
6 | 6A(3.3K) | 1/2ODF×5/8ODF S/T | 065586 | ||||
7-1/2 | 4A(2.2K) | 1/2ODF×7/8ODF S/T | 065882 | ||||
5/8ODF×7/8ODF S/T |
066088 |