產(chǎn)品詳情
T系列熱力膨脹閥
特點(diǎn):
·可拆式結(jié)構(gòu),便于安裝和維護(hù)
·雙向流通能力,在熱泵系統(tǒng)中,使用一個(gè)T熱力膨脹閥既能控制制冷又能控制制熱時(shí)的過熱度
·外部過熱度調(diào)節(jié)
·不銹鋼動(dòng)力頭(18冷噸以下)
·動(dòng)力頭、閥芯和法蘭均可拆卸
·冷量范圍從1/2至100冷噸(R22)
·最高運(yùn)行壓力450psig(31bar)
·法蘭螺栓扭矩34Nm
命名方式:
TCL | E | 5 | H | C | 5FT | 3/8×5/8 | ODF | S/T |
閥的系列 可拆式結(jié)構(gòu) |
平衡方式 E=外平衡式 1/4螺紋連接 |
名義制冷量 (冷噸) |
制冷劑代碼 H=R22 N=R407C M=R134a S=R404A P=R507 |
充注代碼 C=普通充注 CA=熱泵充注 W100=MOP Z=低溫充注 |
毛細(xì)管長(zhǎng)度 5英尺/1.5米 |
接管規(guī)格 入口×出口 |
ODF=焊接 |
S/T=直通 ANG=直角 |
大容量T系列熱力膨脹閥(77至350KW,R22名義制冷量)
1.閥芯標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)表:
膨脹閥型號(hào) | 名義制冷量-Ton(KW) | 閥芯1 | ||||
R134a | R22 | R404A/R507 | R407C | 型號(hào) | PCN | |
TER | 16(56) | 22(77) | 14(49) | 22(77) | X9117B6B | 077896 |
19(66.5) | 26(91) | 16(56) | 26(91) | X9117B7B | 078117 | |
25(87.5) | 35(122.5) | 21(73.5) | 35(122.5) | X9117B8B | 071155 | |
31(108.5) | 45(157.5) | 27(94.5) | 45(157.5) | X9117B9B | 029429 | |
TIR | 45(157.5) | 55(192.5) | 37(129.5) | 55(192.5) | X9166B10B | 070738 |
THR | 45(157.5) | 55(192.5) | 37(129.5) | 55(192.5) | X9144B10B | 071238 |
55(192.5) | 70(245) | 48(168) | 70(245) | X9144B11B | 020846 | |
68(238) | 85(297.5) | 60(210) | 85(297.5) | X9144B13B | 021067 | |
TMR | 68(238) | 100(350) | 60(210) | 100(350) | X9144B14B | 065123 |
注:1.閥芯帶有墊片,墊片修理包X-13455-1(PCN:027579)
2.法蘭標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)表:
膨脹閥型號(hào) | 結(jié)構(gòu) | 接管規(guī)格 | 法蘭1 | ||
入口 | 出口 | 型號(hào) | PCN | ||
TER | 直角 | 7/8 ODF 或 1-1/8 ODM | 7/8 ODF 或 1-1/8 ODM | 9153 | 027919 |
直通 | 7/8 ODF 或 1-1/8 ODM | 7/8 ODF 或 1-1/8 ODM | 9152 | 027918 | |
TIR | 直角 | 7/8 ODF 或 1-1/8 ODM | 7/8 ODF 或 1-1/8 ODM | 9151 | 027926 |
直通 | 7/8 ODF 或 1-1/8 ODM | 7/8 ODF 或 1-1/8 ODM | 9150 | 028849 | |
THR | 直角 | 1-1/8 ODM | 1-1/8 ODM | 9149 | 028030 |
直通 | 1-1/8 ODM | 1-1/8 ODM | 9148 | 028032 | |
TMR | 直角 | 1-1/8 ODM | 1-1/8 ODM | 9149-1 | 065124 |
直通 | 1-1/8 ODM | 1-1/8 ODM | 9148-1 | 065125 |
注:1.TER/TMR法蘭包含加長(zhǎng)螺栓